DanCenter 5-Sterne-Haus *****

Buchungssaison 2025 eröffnet. Jetzt Early-Bird Tarife sichern.

+++ NEU +++ NEU +++ NEU +++
Klimatisierter Wohn-/Essbereich
Highspeed-Internet mit 50 MBit/s inkl.

Jetzt weitere Top-Häuser im Angebot

Panorama
Wasser- und Landschaftspark OtterndorfLuxusferien an der NordseeUnser Ferienhaus im Nordseebad Otterndorf

Kontakt Buchen Home Sie sind hier: StartseiteBuchungVerfügbarkeit

Aktuelle Belegung - Saison 2024/2025

Hier können Sie sofort sehen, ob das Haus an Ihrem Wunschtermin noch frei ist.

Haus 27936Sollte unser Ferienhaus im gewünschten Zeitraum schon ausgebucht sein, empfehlen wir Ihnen als Alternative unser Partner-Haus Neu-Seeland 8, Nr. 27936.


Dezember 2024
MoDiMiDoFrSaSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Januar 2025
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Februar 2025
MoDiMiDoFrSaSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
             

März 2025
MoDiMiDoFrSaSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

April 2025
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Mai 2025
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Juni 2025
MoDiMiDoFrSaSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Juli 2025
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

August 2025
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

September 2025
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

Oktober 2025
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

November 2025
MoDiMiDoFrSaSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Dezember 2025
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Januar 2026
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Februar 2026
MoDiMiDoFrSaSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
             

März 2026
MoDiMiDoFrSaSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Das Haus ist frei.
Das Haus ist belegt.
Anreisetag (Anreise ab 16:00 Uhr, evtl. früher in Absprache mit dem örtlichen Servicebüro).
Abreisetag (Abreise bis 10:00 Uhr, evtl. später in Absprache mit dem örtlichen Servicebüro).
Nicht mehr bzw. noch nicht buchbar.